Napoli | Primo Piano | Serie A
Ufficiale – Romelu Lukaku è un nuovo calciatore del Napoli
La SSC Napoli ufficializza l’acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea.
LA SCHEDA
Romelu Lukaku
Data di nascita: 13/05/1993
Città di nascita: Antwerpen, Belgio
Età: 31
Altezza: 191 cm
Nazionalità: Belga
Posizione in campo: Attaccante
- Carriera squadre di club
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol | Pres. Coppe Nazionali | Gol | Pres. Comp. Internazionali | Gol |
2023/24 | Roma | 32 | 13 | 2 | 1 | 13 | 7 |
2022/23 | Inter | 25 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 |
2021/22 | Chelsea | 26 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 |
2020/21 | Inter | 36 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2019/20 | Inter | 36 | 23 | 4 | 2 | 11 | 9 |
2018/19 | Manchester Utd | 32 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 |
2017/18 | Manchester Utd | 34 | 16 | 8 | 5 | 9 | 6 |
2016/17 | Everton | 37 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Everton | 37 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 |
2014/15 | Everton | 36 | 10 | 3 | 2 | 9 | 8 |
set. 2013-2014 | Everton | 31 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ago. 2013 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | West Bromwich | 35 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ago. 2011-2012 | Chelsea | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
lug.-ago. 2011 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Anderlecht | 37* | 16* | 2 | 0 | 11* | 4* |
2009/10 | Anderlecht | 33* | 15* | 1 | 0 | 11* | 4* |
2008/09 | Anderlecht | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | – | 480 | 224 | 61 | 26 | 95 | 51 |
- Nazionale maggiore
Presenze:
119
Gol: 85
- Antonio Conte è l’allenatore con cui Romelu Lukaku ha segnato più gol nei maggiori cinque campionati europei: 47 reti in 72 presenze, in media una marcatura ogni 125 minuti giocati.
- Romelu Lukaku ha realizzato almeno 10 gol in 11 delle ultime 12 stagioni (dal 2012/13) nei cinque maggiori campionati europei (unica eccezione le otto reti con il Chelsea nel 2021/22), nel periodo considerato solo Robert Lewandowski è andato in doppia cifra più volte dell’attaccante belga nei cinque tornei continentali più importanti (12).
- Romelu Lukaku ha collezionato in totale 129 presenze e 70 gol in Serie A; la sua stagione più prolifica nella competizione è stata la 2020/21 (24 reti), sotto la guida di Antonio Conte all’Inter.
Comunicato Stampa SSC Napoli